-
Новый курс обучения - проектирование солнечных электростанций
-
Проектирование солнечных электростанций - курс обучения
-
Обучение SIEMENS
-
Курс ST-7PRО1
-
Курс ST-7PRО2
-
Курс ST-BWINCCS
-
Курс ST-BWinCCFSYS1
-
Курс ST-7MICRO
-
Курс NC- 84DSIP
-
Курс SIMOREG
-
Курс NC-802DSIP
-
Курс KO-7KDP
-
Курс KO-7KETHER
-
Курс SIMOVERT MASTER DRIVES
-
Курс MICROMASTER, MIDIMASTER
-
Курс 7 micro 1200
-
Курс DR-SNS-SI
-
Курс ST-PCS7SYS
Курс MICROMASTER, MIDIMASTER
Курс MICROMASTER, MIDIMASTER предназначен для специалистов, занимающихся установкой, наладкой и обслуживанием частотно-регулируемых электроприводов MICROMASTER, MIDIMASTER. Рассматривается применение преобразователя MICROMASTER, MIDIMASTER и асинхронного электродвигателя для реализации различных технологических режимов, приемы построения и оптимизации замкнутых систем автоматического управления с помощью встроенных средств ПЧ, диагностика состояния электропривода, поведение в нестандартных и аварийных ситуациях.
Предпосылки:
- знание основ электротехники, электроники, теории электропривода и теории автоматического управления:
- знание устройства и свойств асинхронных двигателей;
- знакомство с ПЧ типа MICROMASTER, MIDIMASTER.
Цели курса MICROMASTER, MIDIMASTER:
- Изучить устройство и технические характеристики ПЧ MICROMASTER, MIDIMASTER
- Знать особенности применения ПЧ для разных технологических режимов
- Научиться выполнить первоначальную настройку ПЧ, строить замкнутые системы регулирования заданного технологического параметра, пользоваться специальными функциями, свободными блоками, диагностическими возможностями ПЧ
Содержание:
Теоретическая часть |
|
1 | Электромеханические свойства асинхронного двигателя |
1.1 | Электромеханическое преобразование энергии в асинхронном двигателе (АД). Схемы замещения и векторная диаграмма АД. |
1.2 | Статические характеристики АД при питании от источника напряжения. Влияние параметров АД при на его статические характеристики. Энергетические режимы работы АД. |
2 | Частотное регулирование координат АД |
2.1 | Преобразователи частоты. Принципы построения. Система преобразователь частоты - асинхронный двигатель(ПЧ-АД). |
2.2 | Частотное регулирование координат электропривода в системе ПЧ-АД |
2.3 | Принципы построения замкнутых систем регулирования координат АД |
2.4 | Векторное управление АД |
3 | Частотно-регулируемый асинхронный электропривод на основе преобразователей MICROMASTER, MIDIMASTER |
3.1 | Назначение, основные функции, области применения и технические характеристики преобразователей. |
3.2 | Принцип построения, функциональная и электрическая схемы силовой части преобразователя. Подключение силовых цепей преобразователя. |
3.3 | Принципы построения и структурные схемы управления преобразователем. Разомкнутые и замкнутые структуры управления скоростью, регулирование момента АД. Подключение управляющих и вспомогательных цепей преобразователя. |
Лабораторный практикум |
|
1 | Программное обеспечение преобразователя. Панель управления преобразователем. Структура управления преобразователем при помощи панели управления PMU. Установка основных параметров АД, преобразователя, схем управления с помощью панели управления. Диагностические функции. |
2 | Параметрирование аналоговых входов и цепей обратных связей электропривода. Параметрирование режимов работы, конфигурации и параметров регуляторов электропривода. |
3 | Выбор структуры электропривода в соответствии с технологическими требованиями к объекту регулирования. Этапы пуска и наладки электропривода. |
4 | Исследование статических (регулировочных, механических, электромеханических, энергетических) и динамических характеристик разомкнутой и замкнутой систем скалярного управления электроприводом. |
5 | Исследование статических (регулировочных, механических, электромеханических, энергетических) и динамических характеристик замкнутой системы векторного управления электроприводом. |
Продолжительность курса — 5 дней.